| |
|
检察官职业道德规范 |
|
忠 诚 |
|
忠于党、忠于国家、忠于人民,忠于事实和法律,忠于人民检察事业,恪尽职守,乐于奉献。 |
|
公 正 |
|
崇尚法治,客观求实,依法独立行使检察权,坚持法律面前人人平等,自觉维护程序公正和实体公正。 |
|
清 廉 |
|
模范遵守法纪,保持清正廉洁,淡泊名利,不徇私情,自尊自重,接受监督。
|
|
严 明 |
|
严格执法,文明办案,刚正不阿,敢于监督,勇于纠错,捍卫宪法和法律尊严。 |
|
|
|
|
| |
|
2010年济南市市中区检察院公务员考录进入体检考察范围成绩
|
|
文章类型:本院动态 文章加入时间:2010年6月8日15:15
|
|
名 次 姓 名 报考职位 身份证号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 吴真超 检察业务人员A 130227198306250026 1001151305 74.35 88.20 81.28 进入体检考察范围
2 李 栋 检察业务人员A 37010219850217494x 1001102107 71.35 89.20 80.28 进入体检考察范围
3 崔天飞 检察业务人员A 612729198507180032 1001102925 71.15 89.40 80.28 进入体检考察范围
4 郝 燕 检察业务人员A 37098319831123004X 1001091308 70.20 88.20 79.20 进入体检考察范围
5 蔡金梅 检察业务人员A 130625198307072822 1001130429 69.35 88.10 78.73 进入体检考察范围
6 房 露 检察业务人员A 372321198412300027 1001041915 70.55 86.60 78.58 进入体检考察范围
7 刘 瑾 检察业务人员A 413001198110130028 1001100312 68.35 84.60 76.48 进入体检考察范围
8 马 强 检察业务人员A 372930198505200016 1001171314 68.90 83.80 76.35 进入体检考察范围
9 李雪华 检察业务人员A 37132919860111512x 1001050615 68.95 82.50 75.73 进入体检考察范围
10 孙 娜 检察业务人员A 371323198005214043 1001111021 67.90 83.00 75.45 进入体检考察范围
1 王斐然 检察业务人员B 152631198501173021 1001060923 68.55 92.40 80.48 进入体检考察范围
2 刘 宁 检察业务人员B 370102198110240610 1001011016 70.85 88.20 79.53 进入体检考察范围
3 杨婷婷 检察业务人员B 370323198802270223 1001031912 71.70 86.00 78.85 进入体检考察范围
4 刘玉杰 检察业务人员B 370687198712012325 1001081214 68.65 87.30 77.98 进入体检考察范围
5 吴仕明 检察业务人员B 370284198310250012 1001131921 69.05 86.00 77.53 进入体检考察范围
6 程 昕 检察业务人员B 370784198810126824 1001160503 67.75 86.10 76.93 进入体检考察范围
7 李 璇 检察业务人员B 370781198504280023 1001132016 67.15 86.20 76.68 进入体检考察范围
8 岳文静 检察业务人员B 37010319830821502X 1001140501 67.15 85.30 76.23 进入体检考察范围
9 妙兰迪 检察业务人员B 130533198808070045 1001151629 67.95 83.60 75.78 进入体检考察范围
10 左 琦 检察业务人员B 370628198209064160 1001050804 67.80 83.60 75.70 进入体检考察范围
按简章要求,根据考试总成绩,济南市市中区检察院检察业务人员A类和B类职位,按各录用5人计划的 1:2比例,确定由高分到低分进入体检、考察范围人员。然后按计划录用人数由高分到低分依次等额对报考人员进行体检、考察。如A、B类职位各前五名人员体检、考察均合格,不再对其他进入体检考察范围的人员体检考察,现予以公示。体检、考察时间另行通知。
济南市市中区人民检察院
二O一O年六月八日
|
|
|
|
文章出处:本院政治处
|
|
文章作者:本院政治处
|
|
|
|
|
|